Опоры силовые прямостоечные предусмотрены для освещения пространств различного назначения путем монтажа на них кронштейнов с установленными осветительными приборами (консольными светильниками, прожекторами), подвеса кабеля СИП и установки рекламных конструкций и информационных знаков. При этом функциональное назначение может быть, как единично направленным, то есть применение силовой опоры только для организации освещения, так и двойного назначения, например, размещение на опоре и кронштейна освещения и информационного короба.
Обозначение | Длина трубы по секциям, м | Диаметр трубы x Толщина трубы, мм | Расчетная масса изделия, кг |
---|---|---|---|
СП-400-8,5-10,5-01-г.ц. | 6,0 / 4,5 | 219х5/168х5* | 270 |
СП-400-8,5-10,5-01-г.ц. | 6,0 / 4,5 | 219х6/168х6* | 310 |
СП-400-9,0-11,0-01-г.ц. | 6,0 / 5,0 | 219х5/168х5* | 280 |
СП-400-9,0-11,0-01-г.ц. | 6,0 / 5,0 | 219х6/168х6* | 322 |
СП-700-9,0-11,0-01-г.ц. | 6,0 / 5,0 | 273х6/219х5* | 385 |
СП-700-9,0-11,0-01-г.ц. | 6,0 / 5,0 | 273х6/219х6 | 412 |
СП-700-9,0-11,0-01-г.ц. | 6,0 / 5,0 | 273х8/219х8 | 545 |
СП-900-9,0-11,0-01-г.ц. | 6,0 / 5,0 | 325х8/219х6 | 670 |
СП-1200-9,0-11,0-01-г.ц. | 6,5 / 4,5 | 377х10/273х7 | 910 |
Сертификаты
Библиотеки
Изображения
Вы оформляете заявку
Мы подробно консультируем и совместно определяем цели и задачи проекта
Мы подбираем оборудование и определяем необходимые под Ваши задачи работы
Производим, поставляем, монтируем и настраиваем оборудование
Осуществляем гарантийное обслуживание