Силовые трубчатые опоры представляют собой ступенчатую конструкцию, состоящую из двух труб различных диаметров. Размер каждой секции, её диаметр, длинна и общая длинна опоры, определяется исходя из нагрузок, действующих на опору и её функционального назначения.
Обозначение | Длина трубы по секциям, м | Диаметр трубы x Толщина трубы, мм | Расчетная масса изделия, кг |
---|---|---|---|
СФ-400-8,5-01-г.ц. | 4,0 / 4,5 | 219х5 /168х5 | 230 |
СФ-400-8,5-01-г.ц. | 4,0 / 4,5 | 219х6 /168х6 | 265 |
СФ-700-8,5-01-г.ц. | 4,0 / 4,5 | 273х6 /219х5 | 320 |
СФ-700-8,5-01-г.ц. | 4,0 / 4,5 | 273х6 /219х6 | 335 |
СФ-400-9,0-01-г.ц. | 4,0 / 5,0 | 219х5 /168х5 | 240 |
СФ-400-9,0-01-г.ц. | 4,0 / 5,0 | 219х6 /168х6 | 285 |
СФ-700-9,0-01-г.ц. | 4,0 / 5,0 | 273х6 /219х6 | 365 |
СФ-400-11,0-01-г.ц. | 6,0 / 5,0 | 219х5 /168х5 | 290 |
СФ-400-11,0-01-г.ц. | 6,0 / 5,0 | 219х6 /168х6 | 340 |
СФ-700-11,0-01-г.ц. | 6,0 / 5,0 | 273х7 /219х7 | 530 |
СФ-1200-9,0-01-г.ц. | 4,5 / 4,5 | 377х8/273х8 | 635 |
Сертификаты
Библиотеки
Изображения
Вы оформляете заявку
Мы подробно консультируем и совместно определяем цели и задачи проекта
Мы подбираем оборудование и определяем необходимые под Ваши задачи работы
Производим, поставляем, монтируем и настраиваем оборудование
Осуществляем гарантийное обслуживание