Кронштейн радиусный представляет собой гнутую под определённым углом металлическую трубу заданных размеров.
При типе установочного места фланец (шайба) на концевой части кронштейна приваривается ограничительная шайба. Сам кронштейн вставляется во внутрь опоры на 300 мм, в теле опоры сделаны 2 ряда резьбовых отверстий, при вкручивании болтов в эти отверстия происходит фиксация кронштейна на опоре.
Обозначение | Высота х вылет кронштейна, м | Посадочное место, мм | Разворот между рожками | Расчетная масса, кг |
---|---|---|---|---|
2К4-0,2-0,2-О1-α° | 0,2х0,2 | 133 | 0-180 | 11 |
2К4-0,2-0,2-О2-α° | 0,2х0,2 | 159; 168 | 0-180 | 12 |
2К4-0,2-0,2-О3-α° | 0,2х0,2 | 219 | 0-180 | 14 |
2К4-0,2-0,2-О4-α° | 0,2х0,2 | 273 | 0-180 | 16 |
2К4-0,5-0,5-О1-α° | 0,5х0,5 | 133 | 0-180 | 17 |
2К4-0,5-0,5-О2-α° | 0,5х0,5 | 159; 168 | 0-180 | 18 |
2К4-0,5-0,5-О3-α° | 0,5х0,5 | 219 | 0-180 | 19 |
2К4-0,5-0,5-О4-α° | 0,5х0,5 | 273 | 0-180 | 22 |
2К4-1,0-1,0-О1-α° | 1,0х1,0 | 133 | 0-180 | 26 |
2К4-1,0-1,0-О2-α° | 1,0х1,0 | 159; 168 | 0-180 | 27 |
2К4-1,0-1,0-О3-α° | 1,0х1,0 | 219 | 0-180 | 28 |
2К4-1,0-1,0-О4-α° | 1,0х1,0 | 273 | 0-180 | 31 |
2К4-1,5-1,5-О1-α° | 1,5х1,5 | 133 | 0-180 | 36 |
2К4-1,5-1,5-О2-α° | 1,5х1,5 | 159; 168 | 0-180 | 37 |
2К4-1,5-1,5-О3-α° | 1,5х1,5 | 219 | 0-180 | 38 |
2К4-1,5-1,5-О4-α° | 1,5х1,5 | 273 | 0-180 | 41 |
2К4-2,0-2,0-О1-α° | 2,0х2,0 | 133 | 0-180 | 46 |
2К4-2,0-2,0-О2-α° | 2,0х2,0 | 159; 168 | 0-180 | 47 |
2К4-2,0-2,0-О3-α° | 2,0х2,0 | 219 | 0-180 | 49 |
2К4-2,0-2,0-О4-α° | 2,0х2,0 | 273 | 0-180 | 51 |
2К4-2,5-2,5-О1-α° | 2,5х2,5 | 133 | 0-180 | 56 |
2К4-2,5-2,5-О2-α° | 2,5х2,5 | 159; 168 | 0-180 | 57 |
2К4-2,5-2,5-О3-α° | 2,5х2,5 | 219 | 0-180 | 58 |
2К4-2,5-2,5-О4-α° | 2,5х2,5 | 273 | 0-180 | 61 |
Сертификаты
Библиотеки
Изображения
Вы оформляете заявку
Мы подробно консультируем и совместно определяем цели и задачи проекта
Мы подбираем оборудование и определяем необходимые под Ваши задачи работы
Производим, поставляем, монтируем и настраиваем оборудование
Осуществляем гарантийное обслуживание